Les appartements
R 0
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| CC 0-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 87 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 0-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 89 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+1
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| CC 1-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 87 m² | Terrasse/balcon: 10 m² | Détails |
| CC 1-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 89 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 1-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 63 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 1-04 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 64 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 1-05 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 122 m² | Terrasse/balcon: 102 m² | Détails |
R+2
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| CC 2-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 87 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 2-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 89 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 2-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 63 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 2-04 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 65 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| CC 2-05 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 122 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+3
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| CC 3-01 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 127 m² | Terrasse/balcon: 123 m² | Détails |
| CC 3-02 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 127 m² | Terrasse/balcon: 60 m² | Détails |
R 0
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| AA 0-01 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 63 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 0-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 0-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 19 m² | Détails |
R+1
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| AA 1-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 91 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 1-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 1-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 1-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 1-05 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 91 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 1-06 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 66 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+2
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| AA 2-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 91 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 2-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 2-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 2-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 2-05 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 91 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 2-06 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 66 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+3
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| AA 3-01 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 123 m² | Terrasse/balcon: 137 m² | Détails |
| AA 3-02 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 66 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 3-03 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 91 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| AA 3-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R 0
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| BB 0-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 109 m² | Terrasse/balcon: 16 m² | Détails |
R+1
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| BB 1-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 90 m² | Terrasse/balcon: 58 m² | Détails |
| BB 1-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 119 m² | Détails |
| BB 1-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 35 m² | Détails |
| BB 1-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 1-05 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 1-06 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 65 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+2
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| BB 2-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 90 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 2-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 2-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 2-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 94 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 2-05 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 2-06 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 65 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
R+3
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| BB 3-01 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 90 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 3-02 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 92 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 3-03 | Chambres: 1 ch. | Sup. brute: 67 m² | Terrasse/balcon: 11 m² | Détails |
| BB 3-04 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 96 m² | Terrasse/balcon: 39 m² | Détails |
| BB 3-05 | Chambres: 2 ch. | Sup. brute: 98 m² | Terrasse/balcon: 39 m² | Détails |
R+4
| Nom | Chambres | Sup. brute | Terrasse/balcon | Détails |
|---|---|---|---|---|
| BB 4-01 | Chambres: 3 ch. | Sup. brute: 123 m² | Terrasse/balcon: 137 m² | Détails |